Korter 64

Hinnad ja plaanid

Korrus
Tube
Rohkema info nägemiseks keera telefoni
ID Korter Korrus Tube Pindala Rõdu/Terrass Hind Sissepääs
5_64 64 5 3 61,6 m2 13,8 m2 200 000 € B
4_47 47 4 2 47,5 m2 3,7 m2 143 500 € B
3_46 46 3 3 66,4 m2 8,1 m2 196 000 € B
3_45 45 3 3 57,1 m2 4,0 m2 172 000 € B
3_44 44 3 3 62,1 m2 3,3 + 4,8 m2 185 000 € B
3_43 43 3 2 50,6 m2 9,0 m2 145 900 € B
3_42 42 3 1 35,4 m2 8,3 m2 121 000 € B
3_41 41 3 2 45,6 m2 9,7 m2 148 000 € B
3_40 40 3 4 81,8 m2 8,3 m2 233 000 € B
3_39 39 3 3 66,1 m2 8,1 m2 199 000 € B
3_38 38 3 2 47,7 m2 3,7 m2 139 900 € B
2_37 37 2 3 65,8 m2 8,1 m2 191 000 € B
2_36 36 2 3 56,2 m2 4,0 m2 167 500 € B
2_35 35 2 3 61,8 m2 3,3 + 4,8 m2 180 000 € B
2_34 34 2 2 50,0 m2 9,0 m2 141 900 € B
4_48 48 4 3 66,1 m2 8,1 m2 204 000 € B
4_49 49 4 4 81,8 m2 8,1 m2 238 000 € B
5_63 63 5 2 48,2 m2 13,8 m2 160 000 € B
5_62 62 5 2 44,8 m2 4,2 m2 145 900 € B
5_61 61 5 3 65,5 m2 26,1 m2 220 000 € B
5_60 60 5 3 63,3 m2 18,1 m2 Küsi hinda B
5_59 59 5 3 55,6 m2 13,8 m2 Küsi hinda B
5_58 58 5 4 83,0 m2 70,5 m2 Küsi hinda B
5_57 57 5 4 81,0 m2 50,0 m2 Küsi hinda B
4_56 56 4 3 66,4 m2 8,1 m2 Broneeritud B
4_55 55 4 3 57,1 m2 4,0 m2 176 500 € B
4_54 54 4 2 44,8 m2 4,8 m2 141 900 € B
4_53 53 4 3 65,4 m2 41,3 m2 Küsi hinda B
4_52 52 4 3 63,3 m2 41,0 m2 Küsi hinda B
4_51 51 4 3 55,6 m2 13,8 m2 178 000 € B
4_50 50 4 2 45,6 m2 9,1 m2 Broneeritud B
2_33 33 2 1 35,1 m2 8,3 m2 116 000 € B
2_32 32 2 2 45,3 m2 9,7 m2 145 000 € B
2_15 15 2 2 47,8 m2 3,7 m2 136 000 € A
2_14 14 2 3 66,6 m2 8,2 m2 187 000 € A
2_13 13 2 4 81,7 m2 8,2 m2 Broneeritud A
2_12 12 2 2 45,6 m2 9,4 m2 142 500 € A
2_11 11 2 2 45,3 m2 9,4 m2 142 500 € A
2_10 10 2 2 43,8 m2 9,4 m2 142 500 € A
2_9 9 2 2 43,6 m2 8,3 m2 137 000 € A
2_8 8 2 2 46,6 m2 3,3 m2 136 000 € A
2_7 7 2 2 47,4 m2 3,7 m2 136 000 € A
2_6 6 2 2 46,6 m2 4,6 m2 137 900 € A
1_5 5 1 2 43,6 m2 8,3 m2 137 000 € A
1_4 4 1 2 43,8 m2 9,7 m2 140 000 € A
1_3 3 1 1 29,6 m2 5,4 m2 109 000 € A
1_2 2 1 2 45,6 m2 9,4 m2 Broneeritud A
3_16 16 3 2 46,6 m2 4,6 m2 141 500 € A
3_17 17 3 2 47,4 m2 3,7 m2 139 900 € A
2_31 31 2 4 81,0 m2 8,3 m2 227 000 € B
2_30 30 2 3 65,4 m2 8,1 m2 194 000 € B
2_29 29 2 2 47,3 m2 3,7 m2 136 000 € B
1_28 28 1 3 66,0 m2 14,3 m2 190 000 € B
1_27 27 1 2 45,3 m2 9,8 m2 145 000 € B
1_26 26 1 4 81,0 m2 8,3 m2 227 000 € B
3_25 25 3 2 47,8 m2 3,7 m2 139 900 € A
3_24 24 3 3 66,6 m2 8,2 m2 192 000 € A
3_23 23 3 4 81,7 m2 8,2 m2 Broneeritud A
3_22 22 3 2 45,6 m2 9,4 m2 146 500 € A
3_21 21 3 2 45,3 m2 9,4 m2 146 500 € A
3_20 20 3 2 43,8 m2 9,4 m2 146 500 € A
3_19 19 3 2 43,6 m2 8,3 m2 141 000 € A
3_18 18 3 2 46,6 m2 3,3 m2 139 900 € A
1_1 1 1 4 81,8 m2 8,5 m2 Broneeritud A

Korteri hinnas sisaldub

  • korterelamu valmisehitamine vastavalt projektile
  • tehnovõrkude rajamine (elekter, vesi ja kanalisatsioon, side) ja nendega liitumine (v.a korterisisene TV- ja sideteenus)
  • korteri siseviimistlus ja santehnika vastavalt valitud paketile
  • projektijärgsed rajatised (õueala, platsid/teed) ja haljastus
  • käibemaks

Korteri hinnas ei sisaldu

  • parkimiskoht (erikasutusõigus)
  • panipaik (erikasutusõigus)
  • jahutus korteris (vastava võimaluse olemasolul lisatasu eest)
  • müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv
  • andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoni jms liitumistasud

SA.MET ehitus

Ehitus- ja kinnisvaraalal tegutsev SA.MET on viimase 10 aasta jooksul loonud Pärnus enam kui 230 uut kodu – nende seas kuuest kortermajast koosnev Niidupargi elurajoon, Oja 118, Lina 18a, 18b ja Lille 55.

Pöörame tähelepanu kaasaegsele planeeringule ja energiatõhususele. Kasutame uuenduslikke ehituslahendusi, alates energiasäästmisviisidest ja materjalidest, lõpetades nutikate hoiuruumide ja terviklikult planeeritud õuealaga, et saaksid end uues kodus hästi tunda igal sammul.

Uusi kortermaju arendades soovime mitmekesistada Pärnu elanike koduvalikuid.